430003, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 111, т./ф.(8-8342) 24-24-90,
24-43-86 E-mail:sztpsb@moris.ru,sztp@moris.ru | |||||||
| О предприятии | Контакты | Продукция и услуги | Потребность | ||||
| Продажа оборудования | Наши возможности | Прайс лист | Дилеры | Бухсофт и 1С: скачать программу и описание | |||
| СДАЁМ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (имеются: электропитание, вода, отопление, сжатый воздух, городская и внутренняя телефонная связь) | |||||||
Продажа оборудования и материалов | |||||||
Оборудование | |||||||
| Наименование оборудования | Дата выпуска | Техническое состояние | Цена (руб.) | ||||
| Автомат для резки кольцеобразной пилой 2405 | 1987 | в рабочем состоянии | договорная | ||||
| Автомат присоединения выводов транзисторов ЭМ4060-Т2 | 1992 | в рабочем состоянии | договорная | ||||
| Автомат присоединения кристаллов в ИС ЭМ-4060П | 1993 | в упаковке | договорная | ||||
| Автоматизированный агрегат непрерывного действия с магнитронной системой распыления "Оратория-5" 01НИ-7-006 ДЕМ3.273.038 | 1993 | в упаковке | договорная | ||||
| Станок высадочный А1818 | в рабочем состоянии | договорная | |||||
| Станок высадочный А1819 | в рабочем состоянии | договорная | |||||
| Станок высадочный А1918 | в рабочем состоянии | договорная | |||||
| Станок оптико-профильный SWРО-80 (Германия) | 1983 | в рабочем состоянии | договорная | ||||
| Станок отрезной 8Г663-100 | 1987 | УК/Н.Э | 100000.00 | ||||
| Станок токарный 1Е61ПМ | 1977 | УК | 15000.00 | ||||
| Станок токарный "Хабинат" МД-65 | 1987 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Станок эл.эрозивный ВЭСТ2-243 | 1991 | УК | 100000.00 | ||||
| Стенд регулировки агрегатов ЩЦМ2.728.03 | 1992 | в упаковке | договорная | ||||
| Установка визуального контроля 09ВК-490-003 | 1992 | в упаковке | договорная | ||||
| Установка высокочастотная ВЧД1-11/40 | 1991 | в рабочем состоянии | договорная | ||||
| Установка резки пластин ЭМ-225 | 1991 | в рабочем состоянии | договорная | ||||
| ПРИБОРЫ КИП | |||||||
| Источник возбуждения спектров ИВС-28 | 1984 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Микроскоп ММУ344.2 | 1979 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Микрофотомер ИФО-460 | 1983 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Прибор "Бетаникромер-2" | 1976 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Спектограф ИСП-30 | 1972 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Термостат ТС-80М-2 | 1984 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Титрометрическая лаборатория Т-108 | 1990 | в рабочем состоянии | дог. | ||||
| Цены даны без учёта НДС. | |||||||
Материалы | |||||||
| Проволока углеродистая пружинная холоднокатанная | |||||||
| Диаметр | Количество | Цена за кг (с НДС) | |||||
| 0,5 | 12 | 70 | |||||
| 1 | 139 | 70 | |||||
| 1,5 | 112 | 70 | |||||
| 1,6 | 97 | 70 | |||||
| 2 | 89 | 70 | |||||
| 2,5 | 140 | 70 | |||||
| 3 | 74 | 70 | |||||
| 4 | 81 | 70 | |||||
| Сталь листовая | |||||||
| Толщина | Количество в кг | Цена за кг (с НДС) | |||||
| 11 мм | 650 | 15 | |||||
| 14 мм | 820 | 15 | |||||
| 15 мм | 700 | 15 | |||||
| 37 мм | 2900 | 15 | |||||
| 40 мм | 1900 | 15 | |||||
| 48 мм | 3800 | 15 | |||||
| 50 мм | 2500 | 15 | |||||
| Прутки ХВГ-40 | 600 | 20 | |||||
| Шестигранник 41 | 800 (м) | 21 | |||||
[О предприятии]
[Контакты]
[Продукция]
[Потребность]
[Продажа оборудования]
[Наши возможности]
[Прайс лист]
[Дилеры]