![]() 430003, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 111, т./ф.(8-8342) 24-24-90,
24-43-86 E-mail:sztp.sb@ya.ru,sztp@moris.ru |
|||||||
О предприятии | Контакты | Продукция и услуги | Потребность | ||||
Продажа оборудования | Продаём так же: | Прайс лист | Дилеры | ||||
![]() |
|||||||
СДАЁМ В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (имеются: электропитание, вода, отопление, сжатый воздух, городская и внутренняя телефонная связь) |
ПРАЙС-ЛИСТ НА 01.07.2024 г. |
|||||||
скачать прайс | |||||||
Изделие | Цена | Изделие | Цена | Изделие | Цена | Изделие | Цена |
Стабилитроны | Диоды | Диоды выпрямительные от 10 до 80А | Столбы Выпрямительные | ||||
Д 814 А1 | ДОГ. | 1N 4007 | ДОГ. | КД 203 А | ДОГ. | КЦ 105 В | ДОГ. |
Д 814 Б1 | ДОГ. | 1N 4148 | ДОГ. | КД 203 Б | ДОГ. | КЦ 105 Г | ДОГ. |
Д 814 В1 | ДОГ. | 1N 4937 | ДОГ. | КД 203 В | ДОГ. | КЦ 105 Д | ДОГ. |
Д 814 Г1 | ДОГ. | 1N 5408 | ДОГ. | КД 203 Г | ДОГ. | КЦ 106 А | ДОГ. |
Д 814 Д1 | ДОГ. | FR 307 | ДОГ. | КД 203 Д | ДОГ. | КЦ 106 Б | ДОГ. |
Д 815 А | ДОГ. | BAV 21 | ДОГ. | КД 206 А | ДОГ. | КЦ 106 В | ДОГ. |
Д 815 Б | ДОГ. | Д 223 А | ДОГ. | КД 206 Б | ДОГ. | КЦ 106 Г | ДОГ. |
Д 815 В | ДОГ. | Д 223 Б | ДОГ. | КД 206 В | ДОГ. | КЦ 106 Д | ДОГ. |
Д 815 Г | ДОГ. | Д 226 | ДОГ. | КД 210 А | ДОГ. | КЦ 201 А | ДОГ. |
Д 815 Д | ДОГ. | Д 226 А | ДОГ. | КД 210 Б | ДОГ. | КЦ 201 Б | ДОГ. |
Д 815 Е | ДОГ. | Д 226 Б | ДОГ. | КД 210 В | ДОГ. | КЦ 201 В | ДОГ. |
Д 815 Ж | ДОГ. | Д 226 Г | ДОГ. | КД 210 Г | ДОГ. | КЦ 201 Г | ДОГ. |
Д 816 А | ДОГ. | Д 226 Д | ДОГ. | КД 210 А1 | ДОГ. | КЦ 201 Д | ДОГ. |
Д 816 Б | ДОГ. | Д 226 Е | ДОГ. | КД 210 Б1 | ДОГ. | КЦ 201 Е | ДОГ. |
Д 816 В | ДОГ. | Д 229 А | ДОГ. | КД 210 В1 | ДОГ. | КЦ 206 А | ДОГ. |
Д 816 Г | ДОГ. | Д229 Б | ДОГ. | КД 210 Г1 | ДОГ. | КЦ 206 В | ДОГ. |
Д 816 Д | ДОГ. | Д 229 В | ДОГ. | КД 210 Д1 | ДОГ. | КЦ 206 Г | ДОГ. |
Д 817 А | ДОГ. | Д 229 Г | ДОГ. | КД 210 Е1 | ДОГ. | КЦ 410 А | ДОГ. |
Д 817 Б | ДОГ. | Д 229 Д | ДОГ. | КД 210 Ж1 | ДОГ. | КЦ 410 Б | ДОГ. |
Д 817 В | ДОГ. | Д 229 Е | ДОГ. | КД 210 И1 | ДОГ. | КЦ 410 В | ДОГ. |
Д 817 Г | ДОГ. | Д 229 Ж | ДОГ. | КД 210 К1 | ДОГ. | КЦ 412 А | ДОГ. |
Д 818 А | ДОГ. | Д 229 И | ДОГ. | КД 210 Л1 | ДОГ. | КЦ 412 Б | ДОГ. |
Д 818 А1 | ДОГ. | Д 229 К | ДОГ. | КД 210 М1 | ДОГ. | КЦ 412 В | ДОГ. |
Д 818 Б | ДОГ. | Д 229 Л | ДОГ. | КД 210 П1 | ДОГ. | КЦ 417 А | ДОГ. |
Д 818 Б1 | ДОГ. | Д 237 А | ДОГ. | КД 210 Р1 | ДОГ. | КЦ 417 Б | ДОГ. |
Д 818 В | ДОГ. | Д 237 Б | ДОГ. | КД 210 С1 | ДОГ. | КЦ 417 В | ДОГ. |
Д 818 В1 | ДОГ. | Д 237 В | ДОГ. | КД227Г | ДОГ. | КЦ 418 А | ДОГ. |
Д 818 Г | ДОГ. | Д 237 Ж | ДОГ. | КД227ГС | ДОГ. | КЦ 418 Б | ДОГ. |
Д 818 Г1 | ДОГ. | Д 242 | ДОГ. | КД227ГС1 | ДОГ. | КЦ 418 В | ДОГ. |
Д 818 Д | ДОГ. | Д 242 А | ДОГ. | КД227ГС2 | ДОГ. | КЦ 418 Г | ДОГ. |
Д 818 Д1 | ДОГ. | Д 242 Б | ДОГ. | КД227ГМ | ДОГ. | КЦ 418 Д | ДОГ. |
Д 818 Е | ДОГ. | Д 243 | ДОГ. | КД227Г1 | ДОГ. |
Тиристоры, Семисторы
|
|
Д 818 Е1 | ДОГ. | Д 243 А | ДОГ. | КД227Г1М | ДОГ. | КУ 201 А | ДОГ. |
КС 107 А | ДОГ. | Д 243 Б | ДОГ. | КД227Е | ДОГ. | КУ 201 Б | ДОГ. |
КС 133 А | ДОГ. | Д 245 | ДОГ. | КД227ЕС | ДОГ. | КУ 201 В | ДОГ. |
КС 133 А1 | ДОГ. | Д 245 А | ДОГ. | КД227ЕС1 | ДОГ. | КУ 201 Г | ДОГ. |
КС 133 Г | ДОГ. | Д 245 Б | ДОГ. | КД227ЕС2 | ДОГ. | КУ 201 Д | ДОГ. |
КС 139 А | ДОГ. | Д 246 | ДОГ. | КД227ЕМ | ДОГ. | КУ 201 Е | ДОГ. |
КС 139 Г | ДОГ. | Д 246 А | ДОГ. | КД227Е1 | ДОГ. | КУ 201 Ж | ДОГ. |
КС 147 А | ДОГ. | Д 246 Б | ДОГ. | КД227Е1М | ДОГ. | КУ 201 И | ДОГ. |
КС 147 А1 | ДОГ. | Д 247 | ДОГ. | КД227Ж | ДОГ. | КУ 201 К | ДОГ. |
КС 156 А | ДОГ. | Д 247 А | ДОГ. | КД227ЖС | ДОГ. | КУ 201 Л | ДОГ. |
КС 156 А1 | ДОГ. | Д 247 Б | ДОГ. | КД227ЖС1 | ДОГ. | КУ 202 А | ДОГ. |
КС 162 А | ДОГ. | Д 248 Б | ДОГ. | КД227ЖС2 | ДОГ. | КУ 202 Б | ДОГ. |
КС 162 А2 | ДОГ. | КД 102 А | ДОГ. | КД227ЖМ | ДОГ. | КУ 202 В | ДОГ. |
КС 162 А4 | ДОГ. | КД 102 Б | ДОГ. | КД227Ж1 | ДОГ. | КУ 202 Г | ДОГ. |
КС 168 А | ДОГ. | КД 103 А | ДОГ. | КД227Ж1М | ДОГ. | КУ 202 Д | ДОГ. |
КС 168 А1 | ДОГ. | КД 103 Б | ДОГ. | Д112-10,10Х | ДОГ. | КУ 202 Е | ДОГ. |
КС 168 В | ДОГ. | КД 104 А | ДОГ. | Д112-16,16Х | ДОГ. | КУ 202 Ж | ДОГ. |
КС 168 В2 | ДОГ. | КД 105 А | ДОГ. | Д112-25,25Х | ДОГ. | КУ 202 И | ДОГ. |
КС 168 В4 | ДОГ. | КД 105 Б | ДОГ. | Д122-32,32Х | ДОГ. | КУ 202 К | ДОГ. |
КС 170 А | ДОГ. | КД 105 В | ДОГ. | Д122-40,40Х | ДОГ. | КУ 202 Л | ДОГ. |
КС 175 А | ДОГ. | КД 105 Г | ДОГ. | Д132-50,50Х | ДОГ. | КУ 202 М | ДОГ. |
КС 175 А2 | ДОГ. | КД 105 Д | ДОГ. | Д132-63,63Х | ДОГ. | КУ 202 Н | ДОГ. |
КС 175 А3 | ДОГ. | КД 202 А | ДОГ. | Д132-80,80Х | ДОГ. | КУ 202 Д1 | ДОГ. |
КС 175 Ж | ДОГ. | КД 202 В | ДОГ. | ДЛ112-10,10Х | ДОГ. | КУ 202 Е1 | ДОГ. |
КС 175 Ц | ДОГ. | КД 202 Д | ДОГ. | ДЛ112-16,16Х | ДОГ. | КУ 202 Ж1 | ДОГ. |
КС 182 А | ДОГ. | КД 202 Е | ДОГ. | ДЛ112-25,25Х | ДОГ. | КУ 202 И1 | ДОГ. |
КС 182 А2 | ДОГ. | КД 202 Ж | ДОГ. | ДЛ122-32,32Х | ДОГ. | КУ 202 К1 | ДОГ. |
КС 182 А3 | ДОГ. | КД 202 К | ДОГ. | ДЛ122-40,40Х | ДОГ. | КУ 202 Л1 | ДОГ. |
КС 182 Е | ДОГ. | КД 202 М | ДОГ. | ДЛ132-50,50Х | ДОГ. | КУ 202 М1 | ДОГ. |
КС 182 Ж | ДОГ. | КД 202 Р | ДОГ. | ДЛ132-63,63Х | ДОГ. | КУ 202 Н1 | ДОГ. |
КС 191 А | ДОГ. | КД 208 А | ДОГ. | ДЛ132-80,80Х | ДОГ. | КУ 202 П1 | ДОГ. |
КС 191 А3 | ДОГ. | КД 209 А | ДОГ. |
Диодные мосты и сборки
|
КУ 202 Р1 | ДОГ. | |
КС 191 Б | ДОГ. | КД 209 Б | ДОГ. | КД 205 А | ДОГ. | КУ 208 А | ДОГ. |
КС 191 Е | ДОГ. | КД 209 В | ДОГ. | КД 205 Б | ДОГ. | КУ 208 Б | ДОГ. |
КС 191 Ж | ДОГ. | КД 209 Г | ДОГ. | КД 205 В | ДОГ. | КУ 208 В | ДОГ. |
КС 207 А | ДОГ. | КД 212 А | ДОГ. | КД 205 Г | ДОГ. | КУ 208 Г | ДОГ. |
КС207 Б | ДОГ. | КД 212 Б | ДОГ. | КД 205 Д | ДОГ. | КУ 208 А1 | ДОГ. |
КС 207 В | ДОГ. | КД 213 А | ДОГ. | КД 205 Е | ДОГ. | КУ 208 Б1 | ДОГ. |
КС 210 Б | ДОГ. | КД 213 Б | ДОГ. | КД 205 Ж | ДОГ. | КУ 208 Г1 | ДОГ. |
КС 210 Б2 | ДОГ. | КД 213 В | ДОГ. | КД 205 И | ДОГ. | КУ 208 Д1 | ДОГ. |
КС 210 Б3 | ДОГ. | КД 213 Г | ДОГ. | КД 205 К | ДОГ. | Т 106-10-1 | ДОГ. |
КС 210 Е | ДОГ. | КД 221 А | ДОГ. | КД 205 Л | ДОГ. | Т 106-10-2 | ДОГ. |
КС 210 Ж | ДОГ. | КД 221 Б | ДОГ. | КД638АС | ДОГ. | Т 106-10-3 | ДОГ. |
КС 211 И | ДОГ. | КД 221 В | ДОГ. | КД638АС1 | ДОГ. | Т 106-10-4 | ДОГ. |
КС 211 И2 | ДОГ. | КД 221 Г | ДОГ. | КД906 А | ДОГ. | Т 106-10-5 | ДОГ. |
КС 211 И3 | ДОГ. | КД 223 А | ДОГ. | КД906 Б | ДОГ. | Т 106-10-6 | ДОГ. |
КС 211 Е | ДОГ. | КД 226 А | ДОГ. | КД906 В | ДОГ. | Т 106-10-7 | ДОГ. |
КС 211 Ж | ДОГ. | КД 226 Б | ДОГ. | КЦ303А1-Н1 | ДОГ. | Т 106-10-8 | ДОГ. |
КС 211 Ц | ДОГ. | КД 226 В | ДОГ. | КЦ303А-Н | ДОГ. | ТС 106-10-1 | ДОГ. |
КС 212 В | ДОГ. | КД 226 Г | ДОГ. | КЦ402А | ДОГ. | ТС 106-10-2 | ДОГ. |
КС 212 В2 | ДОГ. | КД 226 Д | ДОГ. | КЦ402 Б | ДОГ. | ТС 106-10-3 | ДОГ. |
КС 212 В3 | ДОГ. | КД 226 Е | ДОГ. | КЦ402 В | ДОГ. | ТС 106-10-4 | ДОГ. |
КС 212 Е | ДОГ. | КД 243 А | ДОГ. | КЦ402 Г | ДОГ. | ТС 106-10-5 | ДОГ. |
КС212 Ж | ДОГ. | КД 243 Б | ДОГ. | КЦ402 Д | ДОГ. | ТС 106-10-6 | ДОГ. |
КС 212 Ц | ДОГ. | КД 243 В | ДОГ. | КЦ402 Е | ДОГ. | ТС 106-10-7 | ДОГ. |
КС 213 Б | ДОГ. | КД 243 Г | ДОГ. | КЦ402 И | ДОГ. | ТС 106-10-8 | ДОГ. |
КС 213 Б2 | ДОГ. | КД 243 Д | ДОГ. | КЦ405 А | ДОГ. | Т112-10 | ДОГ. |
КС 213 Б3 | ДОГ. | КД 243 Е | ДОГ. | КЦ405Б | ДОГ. | Т112-16 | ДОГ. |
КС 213 Е | ДОГ. | КД 243 Ж | ДОГ. | КЦ 405В | ДОГ. | Т122-20 | ДОГ. |
КС 213 Ж | ДОГ. | КД 244 А | ДОГ. | КЦ405 Г | ДОГ. | Т122-25 | ДОГ. |
КС 215 Ж | ДОГ. | КД 244 Б | ДОГ. | КЦ 405 Д | ДОГ. | Т132-40 | ДОГ. |
КС 216 Ж | ДОГ. | КД 244 В | ДОГ. | КЦ 405 Е | ДОГ. | Т132-50 | ДОГ. |
КС 218 Ж | ДОГ. | КД 244 Г | ДОГ. | КЦ 405 И | ДОГ. | Т142-63 | ДОГ. |
КС 220 Ж | ДОГ. | КД 247 А | ДОГ. | КЦ 407 А | ДОГ. | Т142-80 | ДОГ. |
КС 222 Ж | ДОГ. | КД 247 Б | ДОГ. |
Диоды выпрямительные
|
ТС112-10 | ДОГ. | |
КС 224 Ж | ДОГ. | КД 247 В | ДОГ. |
автомобильные(мотоцикл.)
|
ТС112-16 | ДОГ. | |
КС 405 А | ДОГ. | КД 247 Г | ДОГ. | ДВА(М)-104-10 | ДОГ. | ТС122-20 | ДОГ. |
КС 433 А | ДОГ. | КД 247 Д | ДОГ. | ДВА(М)-104-10Х | ДОГ. | ТС122-25 | ДОГ. |
КС 433 А1 | ДОГ. | КД 247 Е | ДОГ. | ДВА-204-20 | ДОГ. | ТС132-40 | ДОГ. |
КС 436 А1 | ДОГ. | КД 247 Ж | ДОГ. | ДВА-204-20Х | ДОГ. | ТС132-50 | ДОГ. |
КС 439 А | ДОГ. | КД 257 А | ДОГ. | ДВА-204-35 | ДОГ. | ТС142-63 | ДОГ. |
КС 439 А1 | ДОГ. | КД 257 Б | ДОГ. | ДВА-204-35Х | ДОГ. | ТС142-80 | ДОГ. |
КС 447 А | ДОГ. | КД 257 В | ДОГ. |
Тензометры
|
Крепеж для диодов, тиристоров
|
||
КС 447 А1 | ДОГ. | КД 257 Г | ДОГ. | КТД 2А | ДОГ. | М3 | ДОГ. |
КС 451 А | ДОГ. | КД 257 Д | ДОГ. | КТД 2Б | ДОГ. | М4 | ДОГ. |
КС 456 А | ДОГ. | КД 279 А | ДОГ. | КТЭ 2А | ДОГ. | М5 | ДОГ. |
КС 456 А1 | ДОГ. | КД 279 Б | ДОГ. | КТЭ 2Б | ДОГ. | М6 | ДОГ. |
КС 468 А | ДОГ. | КД 279 В | ДОГ. | КТД 7А | ДОГ. | М8 | ДОГ. |
КС 468 А1 | ДОГ. | КД 279 Г | ДОГ. | КТД 7Б | ДОГ. | М10 | ДОГ. |
КС 482 А | ДОГ. | КД 280 А | ДОГ. | КТЭ 7А | ДОГ. | ОХЛАДИТЕЛИ |
|
КС 482 А1 | ДОГ. | КД 280 Б | ДОГ. | КТЭ 7Б | ДОГ. | О151 | ДОГ. |
КС 506 Б (47 В) | ДОГ. | КД 280 В | ДОГ. |
Микросхемы
|
О161 | ДОГ. | |
КС 506 Г (15 В) | ДОГ. | КД 280 Г | ДОГ. | К174АФ1А | ДОГ. | О171 | ДОГ. |
КС 506 Д (20 В) | ДОГ. | КД 280 Д | ДОГ. | К174АФ4А | ДОГ. | О181 | ДОГ. |
КС 510 А | ДОГ. | КД 280 Е | ДОГ. | К174УН4А | ДОГ. | О231 | ДОГ. |
КС 510 А1 | ДОГ. | КД 2994А | ДОГ. | К174УН4Б | ДОГ. | О241 | ДОГ. |
КС 511 А | ДОГ. | КД2995В | ДОГ. | КР142ЕН22 | ДОГ. | О281 | ДОГ. |
КС 511 Б | ДОГ. | КД2995Г | ДОГ. | КР142ЕН22А | ДОГ. | О331 | ДОГ. |
КС 512 А | ДОГ. | КД2995Д | ДОГ. |
Транзисторы
|
О371 | ДОГ. | |
КС 512 А1 | ДОГ. | КД2995Е | ДОГ. | КТ840В | ДОГ. | ||
КС 513 А | ДОГ. | КД 2997А | ДОГ. |
Компактные люминисцентные лампы
|
|||
КС 515 А | ДОГ. | КД 2997Б | ДОГ. |
T2 SPC 9 Вт Е14 4200
|
ДОГ. | ||
КС 515 А1 | ДОГ. | КД 2997В | ДОГ. | T2 SPC 9 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 515 Г | ДОГ. | КД 2999А | ДОГ. | T2 SPC 13 Вт Е14 2700 | ДОГ. | ||
КС 515 Г1 | ДОГ. | КД 2999Б | ДОГ. | T2 SPC 13 Вт Е14 4200 | ДОГ. | ||
КС 515 Г2 | ДОГ. | КД 2999В | ДОГ. | Т2 SPC 15 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 518 А | ДОГ. | КД 409А | ДОГ. | T2 SPC 20 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 518 А1 | ДОГ. | КД 411АМ | ДОГ. | T2 SPC 20 Вт Е27 4200 | ДОГ. | ||
КС 520 В | ДОГ. | КД 411БМ | ДОГ. | Т2 SPC 25 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 520 В2 | ДОГ. | КД 510 А | ДОГ. | T3 SPC 15 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 522 А | ДОГ. | КД 521А | ДОГ. | T3 SPC 15 Вт Е27 2700 127В | ДОГ. | ||
КС 522 А1 | ДОГ. | КД 521 В | ДОГ. | T3 SPC 20 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 524 А | ДОГ. | КД 522 Б | ДОГ. | T3 SPC 25 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 524 А1 | ДОГ. | КД 636 АС | ДОГ. | T5 SPC 105 Вт Е40 4200 | ДОГ. | ||
КС 527 А | ДОГ. | КД 636 БС | ДОГ. | T2 R 50 7 Вт Е14 2700 | ДОГ. | ||
КС 527 А1 | ДОГ. | КД 923А | ДОГ. | T2 R 63 11 Вт Е27 2700 | ДОГ. | ||
КС 530 А | ДОГ. | МД 217 | ДОГ. | T2 R 63 11 Вт Е27 4200 | ДОГ. | ||
КС 530 А1 | ДОГ. | МД 218 | ДОГ. | Светодиодная СДЛ MR 16 5 Вт | ДОГ. | ||
КС 531 В | ДОГ. | МД 218 А | ДОГ. | ЯСНОСВЕТ T2 SPC 13 Вт Е14 2700 | ДОГ. | ||
КС 531 В1 | ДОГ. |
Токоотводы
|
ЯСНОСВЕТ T2 SPC 13 Вт Е27 2700 | ДОГ. | |||
КС 531 В2 | ДОГ. | О161 | ДОГ. |
Прожекторы, Светильники
|
|||
КС 533 А | ДОГ. |
|
ДОГ. | Прожектор ФО-01-2*20 | ДОГ. | ||
КС 533 А1 | ДОГ. |
Стабилитроны
|
Светильник ФБУ-01-30 | ДОГ. | |||
КС 536 А1 | ДОГ. |
в корпусе SMD-0,2
|
Светильник ФСП-01-30 (Колокол -10) | ДОГ. | |||
КС 539 Г | ДОГ. | КС 162А5 | ДОГ. | Светильник ФСП-01-45 (Колокол -12) | ДОГ. | ||
КС 547 В2 | ДОГ. | КС 168В5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-9 | ДОГ. | ||
КС 568 В2 | ДОГ. | КС 170А5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-13 | ДОГ. | ||
КС 596 В2 | ДОГ. |
КС 175А5
|
ДОГ. | Светильник ФВО-01-15 | ДОГ. | ||
КС 600 А | ДОГ. | КС 182А5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-20 | ДОГ. | ||
КС 620 А | ДОГ. | КС 191А5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-25 | ДОГ. | ||
КС 630 А | ДОГ. | КС 210Б5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-30 | ДОГ. | ||
КС 650 А | ДОГ. | КС 211И5 | ДОГ. | Светильник ФВО-01-45 | ДОГ. | ||
КС 680 А | ДОГ. | КС 212В5 | ДОГ. | Прожектор ФО-02-30 | ДОГ. | ||
Диоды высоковольтные лавинные СДЛМ 0,4 СДЛК 0,4 |
КС 213Б5 | ДОГ. | Светильник ФПО-01-20-001 | ДОГ. | |||
ДВЛ 1 |
ДОГ. | Светильник ФПО-01-20-002 | ДОГ. | ||||
ДВЛ 2 | ДОГ. | Светильник светодиодный СПО-01-08 | ДОГ. | ||||
ДВЛ 3 | ДОГ. | Светильник светодиодный СПО-02-08-001 | ДОГ. | ||||
Светильник СВО-01-15 | ДОГ. | ||||||
Светильник СВО-01-20 | ДОГ. | ||||||
Светильник СПО-03-12 | ДОГ. | ||||||
Светильник СПО-03-18 | ДОГ. | ||||||
Автоэлектроника
|
|||||||
Реле поворота для мотоцикл ИЖ ПУ 12Вх25 | ДОГ. | ||||||
Регулятор напряжения БПВ14-10*8А*14В | ДОГ. | ||||||
Регулятор напряжения БПВ14-10*8А*14В-04 |
ДОГ. | ||||||
При производственных поставках действует система скидок, оговариваемая в контрактах. Цены договорные. |
|||||||
![]() "Военный регистр" №ВР 22.1.18740-2024 срок действия с 12.08.2024 по 12.08.2027 |
|||||||
скачать прайс |