| Таблица 7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | |||||||||||||||||||||
| 1 полугодие 2008 года | |||||||||||||||||||||
| (7000) | Код по ОКЕИ: единица – 642 | ||||||||||||||||||||
| № | Эпид.отдел | Орг.отдел | Надзор за условиями труда | Отдел гигиены питания | ОКГ | ГДиП | Отдел юридического обеспечения | ТО Чамзинка | ТО Краснослободск | ТО Ромоданово | ТО Рузаевка | ТО Ковылкино | Всего | ||||||||
| строки | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| Количество
принятых нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, разработанных с участием территориальных органов Роспотребнадзора – всего |
(4/01 | ||||||||||||||||||||
| из них: законы |
02 | ||||||||||||||||||||
| иные нормативные правовые акты | 03 | ||||||||||||||||||||
| Количество вынесенных на рассмотрение вопросов – всего: | 04 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 62 | 70 | 33 | 9 | 10 | 207 | |||||||
| из них: в органы законодательной власти субъектов Российской Федерации |
05 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 06 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| в органы местного самоуправления | 07 | 2 | 1 | 36 | 46 | 20 | 5 | 5 | 115 | ||||||||||||
| в санитарно-противоэпидемические комиссии | 08 | 1 | 26 | 22 | 3 | 4 | 3 | 59 | |||||||||||||
| на межведомственные коллегии | 09 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| в межведомственные комиссии | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 19 | |||||||||||||
| Количество изданных постановлений главного
государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Количество заключенных соглашений о взаимодействии – всего | 12 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| из них: с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти |
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| с органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| с органами местного самоуправления | 15 | ||||||||||||||||||||
| с общественными организациями | 16 | ||||||||||||||||||||
| прочие | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Руководитель | Пикалов И.Н. | ||||||||||||||||||||
| (Ф.И.О.) | (подпись) | ||||||||||||||||||||
| Должностное
лицо, ответственное за составление формы |
Начальник отдела | Больщикова Е. К. | |||||||||||||||||||
| (должность) | (Ф.И.О.) | (подпись) | |||||||||||||||||||
| 245816 | год | ||||||||||||||||||||
| (номер контактного телефона) | (дата составления документа) | ||||||||||||||||||||