БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||
на 31 Декабря 2005 г. | ||||||||
К О Д Ы | ||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
Дата (год, месяц, число) | 2005|12|31 | |||||||
Организация |
Merchant Cash Advances
Working Capital
Long Term Loansbusiness loans
Short Term Loads
Small Business Loans
best business loans
Big Lines of Credit
SBA Loans
Equipment Financing
![]() |
по ОКПО | 76387243 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1311088391/131101001 | ||||||
Вид деятельности | ![]() |
по ОКВЭД | 01.1 | |||||
Организационно-правовая форма форма собственности | ![]() ![]() |
|||||||
![]() ![]() ![]() |
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||
Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||
431155,Россия,Мордовия Респ,Кадошкинский р-н,рп Кадошкино, ул Заводская 1 | ||||||||
Дата утверждения | . . | |||||||
Дата отправки / принятия | . . | |||||||
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
I. Внеоборотные активы | ||||||||
Итого по разделу I | 190 | - | - | |||||
II. Оборотные активы | ||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 32674 | |||||
32674 | ||||||||
Денежные средства | 260 | - | 28241 | |||||
Итого по разделу II | 290 | - | 60915 | |||||
БАЛАНС | 300 | - | 60915 | |||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
III. Капитал и резервы | ||||||||
Уставный капитал | 410 | - | 100 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - | (15) | |||||
Итого по разделу III | 490 | - | 85 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | 60816 | |||||
Итого по разделу IV | 590 | - | 60816 | |||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||||
Займы и кредиты | 610 | - | 11 | |||||
Кредиторская задолженность | 620 | - | 2 | |||||
в том числе: | ||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 2 | |||||
Итого по разделу V | 690 | - | 13 | |||||
БАЛАНС | 700 | - | 60915 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Котова Лариса Михайловна | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |